EnglishРусскийБеларускаяDeutschУкраїнська
Als Standardsprache festlegen



Asaonok Peter

geboren 27 Februar 1993 Jahr in Gomel - der Meister des Sports der internationalen Klasse, in der Gewichtsklasse bis zu handeln 96 kg. Mitglied der Olympischen Spiele Rio 2016. Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaft im Reissen (2014). Silbermedaillengewinner der Europameisterschaft (2019, 2021). Silbermedaillengewinner der Junioren-Europameisterschaft (2013).

Champion von Belarus (2014-2020), Silber (2012) und Bronzemedaillengewinner (2013). Gewinner des Cup of Belarus (2012, 2016, 2018, 2019, 2021), Silber (2020) und Bronzemedaillengewinner (2014). die Champion von Belarus im Doppelereignis: 355 kg - in / in 81 kg.

erster Trainer – Alexander Ovsyanik.

verheiratet. Gatte Julia – Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaft.

Wettbewerbe Platz V / a Gewicht Ruck Druck Summe
2021 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 13 96 kg 94.80 165 202 367
2021 EUROPAMEISTERSCHAFT 2 96 kg 93.66 172 202 374
2019 ALEXANDER CUP 3 81 kg 80.75 153 185 338
2019 XII MEDITERRANEAN CUP 2 81 kg 80.99 152 188 340
2019 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 81 kg 80.95 195
2019 EUROPAMEISTERSCHAFT 2 81 kg 80.56 159 196 355
2018 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 5 81 kg 80.65 167 190 357
2016 XXXI OLYMPISCHE SPIELE 5 85 kg 84.24 170 207 377
2015 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 6 85 kg 83.43 167 196 363
2014 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 4 77 kg 76.60 159 189 348
2013 Junioren-EM 2 77 kg 76.80 153 175 328
2012 Junioren-EM 4 77 kg 76.20 152 182 334
2010 JUGENDLICHE OLYMPISCHE QUALIFIKATIONSVERANSTALTUNG 2 69 kg 68.22 134 155 289

Nachrichten

Foto

Video