Champion von Belarus (2016, 2018, 2019) und Silbermedaillengewinner (2017). Eigentümer (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) und Silbermedaillengewinner (2015, 2021) Belarus Cup. die Champion von Belarus im Reissen: 133 kg – w / 61, 142 kg – w / 67, ein Push: 171 kg – w / 67, in der Nordischen Kombination: 286 kg – w / 61, 313 kg – w / 67. Der Champion von Belarus unter Jugendlichen 14 Jahre.
erster Trainer – Alexander Furs.
Wettbewerbe | Platz | V / a | Gewicht | Ruck | Druck | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EUROPAMEISTERSCHAFT | 4 | 61 kg | 60.92 | 132 | 154 | 286 |
2019 | ALEXANDER CUP | 2 | 67 kg | 66.80 | 132 | 160 | 292 |
2019 | EUROPÄISCHE U23 | 2 | 67 kg | 64.85 | 138 | 165 | 303 |
2019 | IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN | 8 | 67 kg | 66.65 | 142 | 171 | 313 |
2019 | EUROPAMEISTERSCHAFT | 1 | 61 kg | 60.60 | 133 | 153 | 286 |
2018 | IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN | 10 | 61 kg | 60.87 | 132 | 151 | 283 |
2018 | Junioren-EM | 1 | 62 kg | 61.95 | 130 | 161 | 291 |
2017 | Junioren-EM | 1 | 62 kg | 62.00 | 132 | 158 | 290 |
2017 | IWF JWM | 4 | 62 kg | 61.98 | 125 | 146 | 271 |
Nachrichten
Foto
Video