Champion von Belarus (2018, 2021). Eigentümer (2017, 2018) und Bronzemedaillengewinner (2016) Belarus Cup. die Champion von Belarus im Reissen: 178 kg – w / 96, 180 kg – w / 102, Stossen: 222 kg – w / 96, 218 kg – w / 102, Doppelereignis: 400 kg – w / 96, 398 kg – w / 102.
erster Trainer – Yuri Verbytskyy.
Wettbewerbe | Platz | V / a | Gewicht | Ruck | Druck | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | OLYMPISCHE SPIELE | – | 96 kg | 95.35 | 173 | — | — |
2019 | ALEXANDER CUP | 3 | 96 kg | 95.40 | 120 | 150 | 270 |
2019 | XII MEDITERRANEAN CUP | 1 | 96 kg | 95.80 | 166 | 195 | 361 |
2019 | IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN | 1 | 102 kg | 100.00 | 180 | 218 | 398 |
2019 | EUROPAMEISTERSCHAFT | 1 | 96 kg | 95.66 | 178 | 222 | 400 |
2018 | 5th INTERNATIONAL KATAR CUP | 3 | 96 kg | 95.20 | 170 | 211 | 381 |
2018 | IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN | 4 | 96 kg | 94.13 | 180 | 210 | 390 |
2018 | Junioren-EM | 1 | 94 kg | 93.55 | 178 | 207 | 385 |
2017 | Junioren-EM | 2 | 94 kg | 93.00 | 168 | 200 | 368 |
2017 | 29th Sommer-Universiade | 6 | 94 kg | 93.92 | 165 | 197 | 362 |
2017 | IWF JWM | 2 | 94 kg | 93.65 | 171 | 207 | 378 |
Nachrichten
Foto
Video