
чемпіон Білорусі (2013, 2018). Володар Кубка Білорусі (2012, 2019). рекордсмен Білорусі в ривку: 190 кг – в / к 109, поштовху: 221 кг – в / к 109, двоборстві: 411 кг – в / к 109.
перший тренер – Володимир Борздаков.
одружений, виховує дочку і сина.
| змагання | Місце | В / к | вага | ривок | поштовх | сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | чемпіонату Європи | 14 | +109 кг | 119.68 | 170 | 205 | 375 |
| 2019 | ОЛЕКСАНДР CUP | — | 109 кг | 112.70 | — | — | — |
| 2019 | XII СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ CUP | 1 | 109 кг | 108.50 | 165 | 195 | 360 |
| 2019 | IWF ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 2 | 109 кг | 108.85 | 198 | 228 | 426 |
| 2019 | чемпіонату Європи | 2 | 109 кг | 108.50 | 190 | 221 | 411 |
| 2018 | 5я МІЖНАРОДНА QATAR CUP | 1 | 109 кг | 108.60 | 183 | 218 | 401 |
| 2018 | IWF ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 9 | 109 кг | 108.69 | 182 | 210 | 392 |
| 2014 | чемпіонату Європи | 3 | 105 кг | 104.76 | 184 | 212 | 396 |
| 2010 | чемпіонату Європи | DSQ | 105 кг | 104.50 | — | — | 0 |
| 2008 | XXIX Олімпійських ігор | 1 | 105 кг | 104.76 | 200 | 236 | 436 |
| 2007 | IWF ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 1 | 105 кг | 103.89 | 195 | 228 | 423 |
| 2007 | Юніорський чемпіонат світу | 1 | 105 кг | 100.11 | 187 | 220 | 407 |
| 2006 | Юніорський чемпіонат світу | 2 | 94 кг | 93.82 | 177 | 216 | 393.0 |
Новини
фото
Відео




