нарадзіўся 2 лютага 1982 года – беларускі цяжкаатлет, які выступае ў вагавой катэгорыі да 105 кг. Сярэбраны прызёр чэмпіянату свету сярод юніёраў (2002).
| Спаборніцтвы | Месца | В/к | Вага | Рывок | Штуршок | Сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Чэмпіянат Еўропы | 6 | 105 кілаграм | 104.70 | 176 | 203 | 379 |
| 2016 | Чэмпіянат Еўропы | 8 | 105 кілаграм | 104.21 | 180 | 201 | 381 |
| 2012 | Чэмпіянат Еўропы | DSQ | 105 кілаграм | 104.73 | — | — | 0 |
| 2011 | IWF Гран | 8 | 105 кілаграм | 104.40 | 170 | 200 | 370 |
| 2011 | ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 8 | 105 кілаграм | 104.71 | 180 | 215 | 395 |
| 2011 | Чэмпіянат Еўропы | 4 | 105 кілаграм | 104.52 | 181 | 213 | 394 |
| 2010 | ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 12 | 105 кілаграм | 103.99 | 175 | 205 | 380 |
| 2010 | Чэмпіянат Еўропы | 5 | 105 кілаграм | 104.70 | 179 | 215 | 394 |
| 2007 | ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 7 | 105 кілаграм | 104.76 | 177 | 216 | 393 |
| 2006 | ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | — | 105 кілаграм | 104.45 | — | 217 | 0.0 |
| 2004 | АЛІМПІЙСКІЯ ГУЛЬНІ | 9 | 105 кілаграм | 104.93 | 185.0 | 215.0 | 400.0 |
| 2002 | Юніёрскі чэмпіянат свету | 2 | 94 кілаграм | 93.56 | 167.5 | 197.5 | 365 |
| 2001 | Юніёрскі чэмпіянат свету | 8 | 94 кілаграм | 92.93 | 155 | 190 | 345 |




