народився 2 лютого 1982 року – білоруський важкоатлет, який виступає у ваговій категорії до 105 кг. Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів (2002).
| змагання | Місце | В / к | вага | ривок | поштовх | сума | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | чемпіонату Європи | 6 | 105 кг | 104.70 | 176 | 203 | 379 |
| 2016 | чемпіонату Європи | 8 | 105 кг | 104.21 | 180 | 201 | 381 |
| 2012 | чемпіонату Європи | DSQ | 105 кг | 104.73 | — | — | 0 |
| 2011 | IWF Гран | 8 | 105 кг | 104.40 | 170 | 200 | 370 |
| 2011 | ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 8 | 105 кг | 104.71 | 180 | 215 | 395 |
| 2011 | чемпіонату Європи | 4 | 105 кг | 104.52 | 181 | 213 | 394 |
| 2010 | ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 12 | 105 кг | 103.99 | 175 | 205 | 380 |
| 2010 | чемпіонату Європи | 5 | 105 кг | 104.70 | 179 | 215 | 394 |
| 2007 | ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 7 | 105 кг | 104.76 | 177 | 216 | 393 |
| 2006 | ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | — | 105 кг | 104.45 | — | 217 | 0.0 |
| 2004 | ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ | 9 | 105 кг | 104.93 | 185.0 | 215.0 | 400.0 |
| 2002 | Юніорський чемпіонат світу | 2 | 94 кг | 93.56 | 167.5 | 197.5 | 365 |
| 2001 | Юніорський чемпіонат світу | 8 | 94 кг | 92.93 | 155 | 190 | 345 |




