EnglishРусскийБеларускаяDeutschУкраїнська
Als Standardsprache festlegen



Daria Naumova

Ich wurde geboren 26 August 1995 Jahr im Dorf Potoka - Verdienter Meister des Sports der Republik Belarus (2019), in der Gewichtsklasse handeln 76 kg. Silbermedaillengewinner in Rio 2016. Silbermedaillengewinner der Weltmeisterschaft (2018). Europameister (2019). Gewinner der Bronzemedaille der Europameisterschaft im Clean and Jerk (2021).

Champion von Belarus (2013, 2018, 2019, 2020, 2021) und Silbermedaillengewinner (2014). der Gewinner (2015, 2016, 2017, 2021) und Bronzemedaillengewinner des Cups von Belarus (2012).

erster Trainer – Valery Sizenok.

Wettbewerbe Platz V / a Gewicht Ruck Druck Summe
2021 OLYMPISCHE SPIELE 5 76 kg 75.30 103 131 234
2021 EUROPAMEISTERSCHAFT 4 76 kg 75.44 108 132 240
2019 ALEXANDER CUP 2 76 kg 75.50 100 125 225
2019 XII MEDITERRANEAN CUP 1 76 kg 75.15 105 131 236
2019 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 4 81 kg 78.45 109 135 244
2019 EUROPAMEISTERSCHAFT 1 76 kg 74.48 106 136 242
2018 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 2 81 kg 77.89 108 137 245
2017 SOMMERUNIVERSIADE 2 75 kg 74.96 105 135 240
2016 XXXI OLYMPISCHE SPIELE 2 75 kg 74.63 116 142 258
2015 IWF Grand Prix 3 75 kg 73.58 110 130 240
2015 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 5 75 kg 74.23 115 142 257
2015 EUROPAMEISTERSCHAFT 4 75 kg 74.40 108 133 241
2014 IWF JWM 2 75 kg 74.46 97 134 231
2012 Jugend-EM 6 69 kg 68.65 81 105 186

Nachrichten

Foto

Video