чэмпіёнка Беларусі (2013, 2018, 2019, 2020, 2021) і сярэбраны прызёр (2014). ўладальніца (2015, 2016, 2017, 2021) і бронзавы прызёр Кубка Беларусі (2012).
першы трэнер – Валерый Сизенок.
Спаборніцтвы | Месца | В/к | Вага | Рывок | Штуршок | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | АЛІМПІЙСКІЯ ГУЛЬНІ | 5 | 76 кілаграм | 75.30 | 103 | 131 | 234 |
2021 | Чэмпіянат Еўропы | 4 | 76 кілаграм | 75.44 | 108 | 132 | 240 |
2019 | АЛЯКСАНДР CUP | 2 | 76 кілаграм | 75.50 | 100 | 125 | 225 |
2019 | XII міжземнаморскі CUP | 1 | 76 кілаграм | 75.15 | 105 | 131 | 236 |
2019 | IWF ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 4 | 81 кілаграм | 78.45 | 109 | 135 | 244 |
2019 | Чэмпіянат Еўропы | 1 | 76 кілаграм | 74.48 | 106 | 136 | 242 |
2018 | IWF ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 2 | 81 кілаграм | 77.89 | 108 | 137 | 245 |
2017 | ЛЕТНЯ УНІВЕРСІЯДА | 2 | 75 кілаграм | 74.96 | 105 | 135 | 240 |
2016 | XXXI Алімпійскія гульні | 2 | 75 кілаграм | 74.63 | 116 | 142 | 258 |
2015 | IWF Гран | 3 | 75 кілаграм | 73.58 | 110 | 130 | 240 |
2015 | IWF ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 5 | 75 кілаграм | 74.23 | 115 | 142 | 257 |
2015 | Чэмпіянат Еўропы | 4 | 75 кілаграм | 74.40 | 108 | 133 | 241 |
2014 | IWF юніёрскага чэмпіянат свету | 2 | 75 кілаграм | 74.46 | 97 | 134 | 231 |
2012 | Моладзевы чэмпіянат Еўропы | 6 | 69 кілаграм | 68.65 | 81 | 105 | 186 |
навіны
фота
відэа