нарадзілася 26 жнівень 1995 года ў вёсцы Патоку Магілёўскай вобласці - заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь (2019), якая выступае ў вагавых катэгорыях да 76 кг і вышэй 81 кг. Сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў у Rio 2016, сярэбраны прызёр чэмпіянату свету (2018), чэмпіёнка Еўропы (2019). Пераможца Кубка Міжземнамор'я (2019), пераможца міжнароднага турніру памяці Герояў абароны Брэсцкай крэпасці (2012). Сярэбраны прызёр міжнароднага турніру Alexander Cup (2019).
чэмпіёнка Беларусі (2013, 2018, 2019, 2020) і сярэбраны прызёр (2014). ўладальніца (2015, 2016, 2017, 2021) і бронзавы прызёр Кубка Беларусі (2012).
першы трэнер – Валерый Сизенок.
Бягучы алімпійскі рэйтынг сярод усіх дарослых спартсменаў (па стану на 29 красавік 2019 года): 49 месца (1,427.4465 ачкі)
Бягучы алімпійскі рэйтынг у вагавой катэгорыі да 76 кг: 11 месца (1,427.4465 ачкі)
Бягучы алімпійскі рэйтынг у вагавой катэгорыі да 81 кг: 2 месца (1,427.4465 ачкі)
Спаборніцтвы | Месца | В/к | Вага | Рывок | Штуршок | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Чэмпіянат Еўропы | 4 | 76 кілаграм | 75.44 | 108 | 132 | 240 |
2019 | АЛЯКСАНДР CUP | 2 | 76 кілаграм | 100 | 125 | 225 | |
2019 | XII міжземнаморскі CUP | 1 | 76 кілаграм | 75.15 | 105 | 131 | 236 |
2019 | IWF ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 4 | 81 кілаграм | 78.45 | 109 | 135 | 244 |
2019 | Чэмпіянат Еўропы | 1 | 76 кілаграм | 74.48 | 106 | 136 | 242 |
2018 | IWF ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 2 | 81 кілаграм | 77.89 | 108 | 137 | 245 |
2017 | 29й ЛЕТО Універсіяда | 2 | 75 кілаграм | 74.96 | 105 | 135 | 240 |
2016 | XXXI Алімпійскія гульні | 2 | 75 кілаграм | 74.63 | 116 | 142 | 258 |
2015 | 5КУПА ПРЭЗІДЭНТА РУСІ – IWF Гран | 3 | 75 кілаграм | 73.58 | 110 | 130 | 240 |
2015 | IWF ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ | 5 | 75 кілаграм | 74.23 | 115 | 142 | 257 |
2015 | Чэмпіянат Еўропы | 4 | 75 кілаграм | 74.40 | 108 | 133 | 241 |
2014 | IWF юніёрскага чэмпіянат свету | 2 | 75 кілаграм | 74.46 | 97 | 134 | 231 |
2012 | Моладзевы чэмпіянат Еўропы | 6 | 69 кілаграм | 68.65 | 81 | 105 | 186 |
навіны
фота
відэа