чемпіон Білорусі (2012, 2016, 2019) і срібний призер (2014). володар (2014, 2015, 2017, 2018), срібний (2016, 2019) і бронзовий призер (2012) Кубка Білорусі. рекордсмен Білорусі в ривку: 154 кг – в / к 73, поштовху: 184 кг – в / к 73, двоборстві: 338 кг – в / к 73.
перший тренер – Сергій Хрещановіч.
Поточний олімпійський рейтинг серед всіх дорослих спортсменів (за станом на 28 вересня 2019 року): 22 місце (3,016.1422 очки)
Поточний олімпійський рейтинг у ваговій категорії до 73 кг: 7 місце (3,016.1422 очки)
змагання | Місце | В / к | вага | ривок | поштовх | сума | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ОЛЕКСАНДР CUP | 2 | 73 кг | 72.65 | 135 | 170 | 305 |
2019 | XII СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ CUP | 2 | 73 кг | 72.75 | 151 | 176 | 327 |
2019 | IWF ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 4 | 73 кг | 72.70 | 154 | 184 | 338 |
2019 | чемпіонату Європи | 3 | 73 кг | 72.86 | 153 | 182 | 335 |
2018 | 5я МІЖНАРОДНА QATAR CUP | 1 | 73 кг | 72.90 | 150 | 184 | 334 |
2018 | IWF ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 3 | 73 кг | 72.79 | 156 | 187 | 343 |
2017 | чемпіонату Європи | 6 | 77 кг | 76.55 | 157 | 185 | 342 |
2015 | чемпіонату Європи | 5 | 77 кг | 76.40 | 155 | 181 | 336 |
Новини
фото
Відео