чемпіонка Білорусі (2015, 2017, 2018), срібний (2016) і бронзовий призер (2013). володарка (2016, 2017, 2019), срібний (2015) і бронзовий призер (2012) Кубка Білорусі.
перші тренери – Олексій Зінченко, Ірина Дайнакова.
Поточний олімпійський рейтинг серед всіх дорослих спортсменів (за станом на 29 квітня 2019 року): 148 місце (919.8816 очки)
Поточний олімпійський рейтинг у ваговій категорії до 71 кг: 17 місце (919.8816 очки)
змагання | Місце | В / к | вага | ривок | поштовх | сума | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | чемпіонату Європи | 6 | 71 кг | 70.10 | 90 | 117 | 207 |
2018 | IWF ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 20 | 71 кг | 67.28 | 87 | 107 | 194 |
2018 | Чемпіонату Європи U23 | 1 | 69 кг | 68.40 | 93 | 123 | 216 |
2017 | Чемпіонату Європи U23 | 1 | 69 кг | 67 | 97 | 125 | 222 |
2017 | чемпіонату Європи | 3 | 69 кг | 68.60 | 95 | 130 | 225 |
2016 | XXXI ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ | — | 69 кг | 67.23 | — | — | 0 |
2015 | IWF юніорського чемпіонат світу | 2 | 75 кг | 69.44 | 101 | 130 | 231 |
2014 | IWF ЧЕМПІОНАТ СВІТУ | 12 | 69 кг | 67.87 | 100 | 122 | 222 |
Новини
фото
Відео