EnglishРусскийБеларускаяDeutschУкраїнська
Ўсталяваць у якасці мовы па змаўчанні


ЧЭМПІЯНАТ ЕЎРОПЫ - 2021

Сазановец Дзіна

нарадзілася 25 Кастрычніка 1990 года ў Клічаве Магілёўскай вобласці – Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь, якая выступае ў вагавой катэгорыі да 76 кг. Двухразовая чэмпіёнка Еўропы (2014, 2015), сярэбраны прызёр (2013). Бронзавы прызёр чэмпіянату свету (2013), бронзавы прызёр чэмпіянату свету сярод юніёраў (2010), сярэбраны прызёр чэмпіянату Еўропы сярод юніёраў (2010). Пераможца міжнароднага турніру Alexander Cup (2019). Сярэбраны прызёр Кубка Міжземнамор'я (2019), чэмпіянату салідарнасці (2020).

чэмпіёнка (2012, 2014, 2016), сярэбраны прызёр (2019, 2020) і рэкардсменка Беларусі. Уладальніца Кубка Беларусі (2015, 2016, 2020, 2021).

першы трэнер – Валянцін Кароткін.

замужам. выхоўвае дачку.

Бягучы алімпійскі рэйтынг сярод усіх дарослых спартсменаў (па стану на 29 красавік 2019 года): 190 месца (750.2815 ачкі)
Бягучы алімпійскі рэйтынг у вагавой катэгорыі да 76 кг: 28 месца (750.2815 ачкі)

Спаборніцтвы Месца В/к Вага Рывок Штуршок Сума
2021 Чэмпіянат Еўропы 8 81 кілаграм 78.50 99 116 215
2020 6TH САЛІДАРНАСЦЬ Чэмпіянаце 2 87 кілаграм 81.15 99 126 225
2019 АЛЯКСАНДР CUP 1 81 кілаграм 76.50 97 120 217
2019 XII міжземнаморскі CUP 2 76 кілаграм 75.35 96 119 215
2019 ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ 11 76 кілаграм 75.95 101 120 221
2019 Чэмпіянат Еўропы 11 76 кілаграм 75.40 94 107 201
2018 5я МІЖНАРОДНАЯ QATAR CUP 4 76 кілаграм 75.60 85 110 195
2015 ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ 5 69 кілаграм 68.79 110 134 244
2015 Чэмпіянат Еўропы 1 69 кілаграм 68.24 115 140 255
2014 ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ 4 69 кілаграм 68.26 117 142 260
2014 Чэмпіянат Еўропы 1 69 кілаграм 68.52 115 130 245
2013 ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ 3 69 кілаграм 68.27 116 143 259
2013 Чэмпіянат Еўропы 2 69 кілаграм 68.40 112 140 252
2012 XXX Алімпійскія гульні DSQ 69 кілаграм 68.49 0
2011 ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ 11 69 кілаграм 68.18 103 126 229
2011 Чэмпіянат Еўропы 4 69 кілаграм 65.50 98 125 223
2010 Чэмпiянат Еўропы сярод юнiораў 2 63 кілаграм 62.55 93 117 210
2010 Юніёрскі чэмпіянат свету 3 63 кілаграм 62.40 94 118 212
2010 Чэмпіянат Еўропы 5 63 кілаграм 62.38 93 115 208

навіны

фота

відэа