EnglishРусскийБеларускаяDeutschУкраїнська
Als Standardsprache festlegen



Vadim Streltsov

geboren 30 April 1986 Jahre in Mogilev - Verdienter Meister des Sports, Projizieren in Gewichtsklassen 96 kg und 102 kg. Silbermedaillengewinner in Rio 2016. Weltmeister (2015) und Bronzemedaillengewinner (2007, 2014). Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaft (2007, 2019). Gewinner (2006) und Silbermedaillengewinner (2005) Junioren-Weltmeisterschaft. Silbermedaillengewinner der Junioren-Europameisterschaft (2006). Silbermedaillengewinner der Europameisterschaft unter den Junioren (2002, 2003). Silbermedaille des internationalen Turniers in Erinnerung an Laguna (2018).

Champion von Belarus (2013, 2014, 2015, 2018). Gewinner des Cup of Belarus (2014).

erster Trainer – Alexander Goncharov, Valentin Korotkin, Anatoly Lobachev.

verheiratet, zwei Töchter.

Wettbewerbe Platz V / a Gewicht Ruck Druck Summe
2019 EUROPAMEISTERSCHAFT 3 102 kg 100.68 170 206 376
2018 5th INTERNATIONAL KATAR CUP 4 96 kg 95.60 165 200 365
2016 XXXI OLYMPISCHE SPIELE 2 94 kg 93.70 175 220 395
2015 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 1 94 kg 93.38 175 230 405
2014 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 3 94 kg 93.62 176 216 392
2013 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 5 94 kg 92.84 167 215 382
2011 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 13 85 kg 84.89 163 196 359
2010 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 9 94 kg 92.77 175 205 380
2008 XXIX OLYMPISCHE SPIELE 85 kg 84.37 0
2007 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 3 85 kg 84.29 170 200 370
2007 EUROPAMEISTERSCHAFT 3 85 kg 84.64 172 201 373
2006 IWF-WELTMEISTERSCHAFTEN 5 85 kg 84.86 170 195 365
2006 IWF JWM 1 85 kg 84.68 170 205 375
2005 IWF JWM 2 85 kg 84.80 168 195 363

Nachrichten

Foto

Video