Родился 30 апреля 1986 года в Могилёве — заслуженный мастер спорта, выступающий в весовых категориях до 96 кг и 102 кг. Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-2016. Чемпион мира (2015) и бронзовый призёр (2007, 2014). Бронзовый призёр чемпионата Европы (2007, 2019). Победитель (2006) и серебряный призёр (2005) чемпионата мира среди юниоров. Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2006). Серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей (2002, 2003). Серебряный призёр международного турнира памяти Лагуна (2018).
Чемпион Беларуси (2013, 2014, 2015, 2018). Обладатель Кубка Беларуси (2014).
Первые тренеры — Александр Гончаров, Валентин Короткин, Анатолий Лобачёв.
Женат, воспитывает двух дочерей.
Соревнования | Место | В/к | Вес | Рывок | Толчок | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | 3 | 102 kg | 100.68 | 170 | 206 | 376 |
2018 | 5th INTERNATIONAL QATAR CUP | 4 | 96 kg | 95.60 | 165 | 200 | 365 |
2016 | XXXI OLYMPIC GAMES | 2 | 94 kg | 93.70 | 175 | 220 | 395 |
2015 | IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | 1 | 94 kg | 93.38 | 175 | 230 | 405 |
2014 | IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | 3 | 94 kg | 93.62 | 176 | 216 | 392 |
2013 | IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | 5 | 94 kg | 92.84 | 167 | 215 | 382 |
2011 | IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | 13 | 85 kg | 84.89 | 163 | 196 | 359 |
2010 | IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | 9 | 94 kg | 92.77 | 175 | 205 | 380 |
2008 | XXIX OLYMPIC GAMES | — | 85 kg | 84.37 | — | — | 0 |
2007 | IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | 3 | 85 kg | 84.29 | 170 | 200 | 370 |
2007 | EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | 3 | 85 kg | 84.64 | 172 | 201 | 373 |
2006 | IWF WORLD CHAMPIONSHIPS | 5 | 85 kg | 84.86 | 170 | 195 | 365 |
2006 | IWF JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS | 1 | 85 kg | 84.68 | 170 | 205 | 375 |
2005 | IWF JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS | 2 | 85 kg | 84.80 | 168 | 195 | 363 |
Новости
Фото
Видео